- Dijelovi prijenosnog mehanizma upravljača
- Dijelovi za servisiranje/inspekciju/održavanje
- Elektrika
- Filtar
- Grijanje/ventilacija/klimatizacija
- Hibridni/električni pogon
- Hidraulični sustav
- Hlađenje
- Informacijski/komunikacijski sustavi
- Ispušni sustav
- Klima-uređaj
- Kočni sustav
- Kotači/gume
- Luksuzna oprema
- Mjenjač
- Motor
- Oprema/pribor
- Osovinski pogon
- Ovjes kotača
- Ovjes/amortizeri
- Pneumatski sustav
- Pogon kotača
- Pomoćni pogon
- Pretraživanje artikala putem grafike
- Priprema goriva
- Remenski pogon/zupčasti remen
- Sigurnosni sustavi
- Spojka
- Sustav za dovod goriva
- Sustav zaključavanja
- Upravljač
- Uređaj za vuču/naprava za vuču
- Vozačeva kabina/karoserija
Podaci o vozilu
| Marka | DAF |
|---|---|
| Model | CF |
| Tip | FA 410 |
| Tonaža | 2050 |
| Karoserija automobila | Sanduk/šasija |
| Godina proizvodnje | od 2013 |
| Tip motora | Dizel |
| Snaga | 303 kW • 412 ks |
| Kapacitet cilindra | 12903 ccm |
| Konfiguracija osovine | 4x2 |
| Cm3 | 12903 |
| Kod motora | MX-13 303 |
| Osovine | 1 DAF N-Series 163N 2 DAF HR HR1356 2 DAF SR SR1344 2 DAF SR SR1347 |
| Kabine | CF Day Cab, CF Sleeper Cab, CF Super Space Cab |
| Osovinski razmak | 4000 (1 – 2), 4200 (1 – 2), 4500 (1 – 2), 4700 (1 – 2), 4900 (1 – 2), 5100 (1 – 2), 5400 (1 – 2), 5700 (1 – 2), 6100 (1 – 2), 6600 (1 – 2), 6900 (1 – 2) |
