Podaci o vozilu
| Marka | DAF |
|---|---|
| Model | XF II |
| Tip | FA 530 |
| Tonaža | 1900 |
| Karoserija automobila | Sanduk/šasija |
| Godina proizvodnje | od 2021 |
| Tip motora | Dizel |
| Snaga | 390 kW • 530 ks |
| Kapacitet cilindra | 12903 ccm |
| Konfiguracija osovine | 4x2 |
| Cm3 | 12903 |
| Kod motora | MX-13 390 |
| Osovine | 1 DAF N-Series 163N 1 DAF N-Series 165N 1 DAF N-Series 167N 1 DAF N-Series 183N 1 DAF N-Series 187N 2 DAF SR SR1344 2 DAF SR SR1347 2 DAF HR HR1356 1 DAF N-Series 161N |
| Kabina | XF Sleeper Cab |
| Osovinski razmak | 3800 (1 – 2), 4000 (1 – 2), 4200 (1 – 2), 4500 (1 – 2), 4700 (1 – 2), 4900 (1 – 2), 5100 (1 – 2), 5400 (1 – 2), 5700 (1 – 2), 6100 (1 – 2), 6600 (1 – 2), 6900 (1 – 2) |
