Podaci o vozilu
| Marka | DAF |
|---|---|
| Model | XF II |
| Tip | FAN 450 |
| Tonaža | 2650 |
| Karoserija automobila | Sanduk/šasija |
| Godina proizvodnje | od 2021 |
| Tip motora | Dizel |
| Snaga | 330 kW • 449 ks |
| Kapacitet cilindra | 10837 ccm |
| Konfiguracija osovine | 6x2/4 |
| Cm3 | 10837 |
| Kod motora | MX-11 330 |
| Osovine | 1 DAF N-Series 163N 1 DAF N-Series 165N 1 DAF N-Series 167N 1 DAF N-Series 183N 1 DAF N-Series 187N 2 DAF SR SR1344 2 DAF SR SR1347 2 DAF HR HR1356 1 DAF N-Series 161N |
| Kabina | XF Sleeper Cab |
| Osovinski razmak | 4600 (1 – 2), 4800 (1 – 2), 5050 (1 – 2), 5300 (1 – 2) |
