Podaci o vozilu
| Marka | DAF |
|---|---|
| Model | XF II |
| Tip | FAS 480 |
| Tonaža | 2570 |
| Karoserija automobila | Sanduk/šasija |
| Godina proizvodnje | od 2021 |
| Tip motora | Dizel |
| Snaga | 355 kW • 483 ks |
| Kapacitet cilindra | 12903 ccm |
| Konfiguracija osovine | 6x2 |
| Cm3 | 12903 |
| Kod motora | MX-13 355 |
| Osovine | 1 DAF N-Series 163N 1 DAF N-Series 165N 1 DAF N-Series 167N 1 DAF N-Series 183N 2 DAF SR SR1344 2 DAF SR SR1347 2 DAF HR HR1356 1 DAF N-Series 161N |
| Kabina | XF Sleeper Cab |
| Osovinski razmak | 4200 (1 – 2), 4400 (1 – 2), 4600 (1 – 2), 4800 (1 – 2), 5050 (1 – 2), 5300 (1 – 2), 5600 (1 – 2), 5900 (1 – 2) |
