Podaci o vozilu
| Marka | DAF |
|---|---|
| Model | XFC |
| Tip | FA 370 |
| Tonaža | 1950 |
| Karoserija automobila | Sanduk/šasija |
| Godina proizvodnje | od 2023 |
| Tip motora | Dizel |
| Snaga | 270 kW • 367 ks |
| Kapacitet cilindra | 10837 ccm |
| Konfiguracija osovine | 4x2 |
| Cm3 | 10837 |
| Kod motora | MX-11 270 |
| Osovine | 1 DAF N-Series 167N 2 DAF SR SR1344 1 DAF N-Series 187N 2 DAF SR SR1347 2 DAF HR HR1356 |
| Kabine | XFC Day Cab, XFC Sleeper Cab, XFC Sleeper High Cab |
| Osovinski razmak | 3800 (1 – 2), 4000 (1 – 2), 4200 (1 – 2), 4500 (1 – 2) |
