Podaci o vozilu
| Marka | DAF |
|---|---|
| Model | XFC |
| Tip | FAD 370 |
| Tonaža | 3500 |
| Karoserija automobila | Sanduk/šasija |
| Godina proizvodnje | od 2023 |
| Tip motora | Dizel |
| Snaga | 270 kW • 367 ks |
| Kapacitet cilindra | 10837 ccm |
| Konfiguracija osovine | 8x4/4 |
| Cm3 | 10837 |
| Kod motora | MX-11 270 |
| Osovine | 1 DAF N-Series 167N 2 DAF N-Series 167N 3 DAF HR HR1670T 1 DAF N-Series 187N 2 DAF N-Series 187N |
| Kabine | XFC Day Cab, XFC Sleeper Cab, XFC Sleeper High Cab |
| Osovinski razmak | 4980 (1 – 3), 5230 (1 – 3), 5630 (1 – 3), 6330 (1 – 3), 1400 (3 – 4) |
