Podaci o vozilu
| Marka | DAF |
|---|---|
| Model | XFC |
| Tip | FAT 530 |
| Tonaža | 2700 |
| Karoserija automobila | Sanduk/šasija |
| Godina proizvodnje | od 2023 |
| Tip motora | Dizel |
| Snaga | 390 kW • 530 ks |
| Kapacitet cilindra | 12903 ccm |
| Konfiguracija osovine | 6x4 |
| Cm3 | 12903 |
| Kod motora | MX-13 390 |
| Osovine | 1 DAF N-Series 167N 2 DAF HR HR1670T 1 DAF N-Series 187N |
| Kabine | XFC Day Cab, XFC Sleeper Cab, XFC Sleeper High Cab |
| Osovinski razmak | 3980 (1 – 2), 4480 (1 – 2), 4930 (1 – 2), 5480 (1 – 2), 1400 (2 – 3) |
