- Dijelovi prijenosnog mehanizma upravljača
- Dijelovi za servisiranje/inspekciju/održavanje
- Elektrika
- Filtar
- Grijanje/ventilacija/klimatizacija
- Hibridni/električni pogon
- Hidraulični sustav
- Hlađenje
- Informacijski/komunikacijski sustavi
- Ispušni sustav
- Klima-uređaj
- Kočni sustav
- Kotači/gume
- Luksuzna oprema
- Mjenjač
- Motor
- Oprema/pribor
- Osovinski pogon
- Ovjes kotača
- Ovjes/amortizeri
- Pneumatski sustav
- Pogon kotača
- Pomoćni pogon
- Pretraživanje artikala putem grafike
- Priprema goriva
- Remenski pogon/zupčasti remen
- Sigurnosni sustavi
- Spojka
- Sustav za dovod goriva
- Sustav zaključavanja
- Upravljač
- Uređaj za vuču/naprava za vuču
- Vozačeva kabina/karoserija
Podaci o vozilu
| Marka | MAN |
|---|---|
| Model | E2000 |
| Tip | 41.403 |
| Tonaža | 4100 |
| Karoserija automobila | Istovarivač |
| Godina proizvodnje | 1995–2002 |
| Tip motora | Dizel |
| Snaga | 294 kW • 400 ks |
| Kapacitet cilindra | 11967 ccm |
| Konfiguracija osovine | 8x8/4 |
| Cm3 | 11967 |
| Kod motora | D 2866 LF29 |
| Osovine | 1 MAN VA VA9-0950 2 MAN VAD VAD9-0950 3 MAN HD HD-9-13120 3 MAN HD HD9-16120 3 MAN HD HD9-1380 4 MAN H H9-13120 4 MAN H H9-1180 4 MAN H H9-1380 4 MAN H H9-16120 |
| Kabine | G-Cab, G-Cab RHD, H-Cab, H-Cab RHD, N-Cab, N-Cab RHD |
| Međuosovinski razmak | 4675 (1 – 3) |
