Podaci o vozilu
| Marka | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| Model | ANTOS |
| Tip | 2040 L |
| Tonaža | 2050 |
| Karoserija automobila | Sanduk/šasija |
| Godina proizvodnje | 2012–2018 |
| Tip motora | Dizel |
| Snaga | 290 kW • 394 ks |
| Kapacitet cilindra | 10677 ccm |
| Konfiguracija osovine | 4x2 |
| Cm3 | 10677 |
| Kod motora | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 |
| Osovine | 1 MERCEDES-BENZ F F-7,5/C22.5 1 MERCEDES-BENZ F F-8A/C22.5 2 MERCEDES-BENZ R R233P-13/C22.5 1 MERCEDES-BENZ F F-9/C22.5 2 MERCEDES-BENZ R R300P-13/C22.5 1 MERCEDES-BENZ F F-9A/C22.5 2 MERCEDES-BENZ R R485-13A/C22.5 2 MERCEDES-BENZ R R440-13A/C22.5 |
| Kabine | ClassicSpace M, ClassicSpace S, CompactSpace M |
| Osovinski razmak | 3700 (1 – 2), 4000 (1 – 2), 4300 (1 – 2), 4600 (1 – 2), 4900 (1 – 2), 5200 (1 – 2), 5500 (1 – 2), 5800 (1 – 2), 6100 (1 – 2), 6400 (1 – 2), 6700 (1 – 2) |
