Podaci o vozilu
| Marka | RENAULT |
|---|---|
| Model | CAPTUR II (HF_) |
| Tip | LPG (HFMT) |
| Karoserija automobila | Hatchback |
| Godina proizvodnje | od 2020 |
| Tip motora | Otto |
| Pogon | Prednji pogon |
| Snaga | 74 kW • 101 ks |
| Kapacitet cilindra | 999 ccm |
| Broj cilindara | 3 |
| Cm3 | 999 |
| Gorivo | Benzin/autoplin (LPG) |
| Vsta goriva | Ubrizgavanje u usisnu cijev/rasplinjač |
| Broj ventila po cilindru | 4 |
| Kod motora | H4D 460, H4D 480 |
