Podaci o vozilu
| Marka | SCANIA |
|---|---|
| Model | G II |
| Tip | G410 |
| Tonaža | 4200 |
| Karoserija automobila | Istovarivač |
| Godina proizvodnje | od 2017 |
| Tip motora | Otto |
| Snaga | 302 kW • 411 ks |
| Kapacitet cilindra | 12742 ccm |
| Konfiguracija osovine | 10x4/6 |
| Cm3 | 12742 |
| Kod motora | OC 13.101 |
| Kabine | G Highline Sleeper Cab, G Low Day Cab, G Low Short Cab, G Low Sleeper Cab, G Normal Day Cab, G Normal Sleeper Cab |
| Osovinski razmak | 4150 (1 – 3), 4350 (1 – 3), 4550 (1 – 3), 4750 (1 – 3), 4950 (1 – 3), 5150 (1 – 3), 5350 (1 – 3), 5550 (1 – 3), 5750 (1 – 3), 5950 (1 – 3) |
