Podaci o vozilu
| Marka | VOLVO |
|---|---|
| Model | FE |
| Tip | FE 340-18 HYBRID |
| Tonaža | 1800 |
| Karoserija automobila | Komunalno vozilo |
| Godina proizvodnje | 2009–2014 |
| Tip motora | Potpuni hibrid |
| Snaga | 250 kW • 340 ks |
| Kapacitet cilindra | 7146 ccm |
| Konfiguracija osovine | 4x2 |
| Cm3 | 7146 |
| Kod motora | D7F340 |
| Kabine | Medium Cab, Short Day Cab |
| Osovinski razmak | 3700 (1 – 2), 3900 (1 – 2), 4100 (1 – 2), 4300 (1 – 2), 4500 (1 – 2), 4750 (1 – 2), 5000 (1 – 2), 5250 (1 – 2), 5500 (1 – 2), 5800 (1 – 2) |
