Podaci o vozilu
| Marka | VOLVO |
|---|---|
| Model | FM II |
| Tip | FM 330 |
| Tonaža | 2850 |
| Karoserija automobila | Tegljač |
| Godina proizvodnje | od 2013 |
| Tip motora | Dizel |
| Snaga | 243 kW • 330 ks |
| Kapacitet cilindra | 10837 ccm |
| Konfiguracija osovine | 6x4 |
| Cm3 | 10837 |
| Kod motora | D11C330, D11K330 |
| Osovine | 2 VOLVO RTH RTH2610F 2 VOLVO RTH RTH3210F 2 VOLVO RTS RTS2370A |
| Kabine | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| Osovinski razmak | 3000 (1 – 2), 3200 (1 – 2), 3400 (1 – 2), 3600 (1 – 2), 3900 (1 – 2), 1370 (2 – 3) |
