Podaci o vozilu
| Marka | VOLVO |
|---|---|
| Model | FM II |
| Tip | FM 370 |
| Tonaža | 2350 |
| Karoserija automobila | Tegljač |
| Godina proizvodnje | od 2013 |
| Tip motora | Dizel |
| Snaga | 272 kW • 370 ks |
| Kapacitet cilindra | 10837 ccm |
| Konfiguracija osovine | 6x2 |
| Cm3 | 10837 |
| Kod motora | D11K370 |
| Kabine | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| Osovinski razmak | 3800 (1 – 3), 4000 (1 – 3), 1020 (2 – 3) |
