Podaci o vozilu
| Marka | VOLVO |
|---|---|
| Model | FM II |
| Tip | FM 370 |
| Tonaža | 3500 |
| Karoserija automobila | Sanduk/šasija |
| Godina proizvodnje | od 2013 |
| Tip motora | Dizel |
| Snaga | 272 kW • 370 ks |
| Kapacitet cilindra | 10837 ccm |
| Konfiguracija osovine | 8x2/6 |
| Cm3 | 10837 |
| Kod motora | D11C370, D11K370 |
| Kabine | Day Cab, Globetrotter Cab, Globetrotter LXL Cab, Low Sleeper Cab, Sleeper Cab |
| Osovinski razmak | 4300 (1 – 3), 4350 (1 – 3), 4600 (1 – 3), 4900 (1 – 3), 5100 (1 – 3), 5600 (1 – 3), 6000 (1 – 3) |
