Podaci o vozilu
| Marka | VOLVO |
|---|---|
| Model | FM II |
| Tip | FM 460 LNG |
| Tonaža | 2900 |
| Karoserija automobila | Sanduk/šasija |
| Godina proizvodnje | od 2017 |
| Tip motora | Dizel |
| Snaga | 338 kW • 460 ks |
| Kapacitet cilindra | 12777 ccm |
| Konfiguracija osovine | 6x4 |
| Cm3 | 12777 |
| Kod motora | G13C460 |
| Kabine | Day Cab, Globetrotter Cab, Globetrotter LXL Cab, Low Sleeper Cab, Sleeper Cab |
| Osovinski razmak | 4300 (1 – 2), 4600 (1 – 2), 4900 (1 – 2), 5200 (1 – 2), 1370 (2 – 3) |
