Podaci o vozilu
| Marka | VOLVO |
|---|---|
| Model | FM II |
| Tip | FM 500 |
| Tonaža | 3500 |
| Karoserija automobila | Tegljač |
| Godina proizvodnje | od 2013 |
| Tip motora | Dizel |
| Snaga | 368 kW • 500 ks |
| Kapacitet cilindra | 12777 ccm |
| Konfiguracija osovine | 8x4 |
| Cm3 | 12777 |
| Kod motora | D13K500 |
| Kabine | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| Osovinski razmak | 3600 (1 – 3), 3900 (1 – 3), 1320 (2 – 3), 1370 (3 – 4) |
