Podaci o vozilu
| Marka | VOLVO |
|---|---|
| Model | FMX II |
| Tip | 380 |
| Tonaža | 3700 |
| Karoserija automobila | Sanduk/šasija |
| Godina proizvodnje | od 2013 |
| Tip motora | Dizel |
| Snaga | 280 kW • 381 ks |
| Kapacitet cilindra | 12777 ccm |
| Konfiguracija osovine | 8x4/4 |
| Cm3 | 12777 |
| Kod motora | D13A380, D13C380 |
| Kabine | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| Osovinski razmak | 3400 (1 – 3), 3700 (1 – 3), 3900 (1 – 3), 4100 (1 – 3), 4300 (1 – 3), 4350 (1 – 3), 4600 (1 – 3), 4900 (1 – 3), 5100 (1 – 3), 5600 (1 – 3), 6400 (1 – 3) |
