Podaci o vozilu
| Marka | VOLVO |
|---|---|
| Model | FMX II |
| Tip | 460 |
| Tonaža | 2900 |
| Karoserija automobila | Tegljač |
| Godina proizvodnje | od 2013 |
| Tip motora | Dizel |
| Snaga | 338 kW • 460 ks |
| Kapacitet cilindra | 12777 ccm |
| Konfiguracija osovine | 6x6 |
| Cm3 | 12777 |
| Kod motora | D13A460, D13C460, D13K460 |
| Osovina | 2 VOLVO RTH RTH2610F |
| Kabine | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| Osovinski razmak | 3600 (1 – 2), 3700 (1 – 2), 3900 (1 – 2), 1370 (2 – 3) |
