Podaci o vozilu
| Marka | VOLVO |
|---|---|
| Model | FMX II |
| Tip | 500 |
| Tonaža | 4300 |
| Karoserija automobila | Sanduk/šasija |
| Godina proizvodnje | od 2016 |
| Tip motora | Dizel |
| Snaga | 368 kW • 500 ks |
| Kapacitet cilindra | 12777 ccm |
| Konfiguracija osovine | 10x6/6 |
| Cm3 | 12777 |
| Osovinski razmak | 1995 (1 – 2), 4600 (1 – 3), 4900 (1 – 3), 5100 (1 – 3), 5600 (1 – 3), 1380 (4 – 5), 1370 (3 – 4) |
