---
Title: Lambda sonda BOSCH 0 258 017 226
Description: Broj dijela: 0 258 017 226

Pojednostavljeni broj dijela: 0258017226

OEM brojevi (proizvođač originalne opreme):

GMC 23223351 (23223351)
PORSCHE 7L5906262M (7L5906262M)
PORSCHE 955 606 168 00 (95560616800)
PORSCHE 955 606 168 01 (95560616801)
PORSCHE 955 606 168 02 (95560616802)
PORSCHE 958906262P (958906262P)
VOLVO 23223351 (23223351)
VOLVO 7423223351 (7423223351)
HYUNDAI 39350 2A420 (393502A420)
HYUNDAI 39351 2A630 (393512A630)
KIA 39350 2A420 (393502A420)
KIA 39351 2A630 (393512A630)
UD TRUCKS 52232 23351 (5223223351)
Language: hr-HR
Last updated: 2026-05-06
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://shop.riven.hr/lambda-sonda-bosch-0-258-017-226.md](https://shop.riven.hr/lambda-sonda-bosch-0-258-017-226.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://shop.riven.hr/lambda-sonda-bosch-0-258-017-226](https://shop.riven.hr/lambda-sonda-bosch-0-258-017-226)
---

# Lambda sonda BOSCH 0 258 017 226

Breadcrumb: [Lambda sonda BOSCH 0 258 017 226](https://shop.riven.hr/lambda-sonda-bosch-0-258-017-226.md)



## Product Info

- **Brand**: BOSCH
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: 0 258 017 226
- **EAN**: 4047024816473
- **Warranty**: 12 mjeseci
- **Price**: 174.35 EUR

## Parameters:

- Broj vodova: 5
- Ukupna duljina: 715 mm
- Preporučeni interval zamjene: 250.000 km

## Images:

1. [Image 1: Lambda sonda BOSCH 0 258 017 226](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/c3ba97aa973422aea708ec509670e711918b84af.jpg)
2. [Image 2: Lambda sonda BOSCH 0 258 017 226](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/bccf978e7d6ef358b3c9bcb2ef12792de500453a.jpg)
3. [Image 3: Lambda sonda BOSCH 0 258 017 226](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/b66de6bd5d21a3a39ad127c3897bdcfea53c0636.jpg)
4. [Image 4: Lambda sonda BOSCH 0 258 017 226](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/b659d698e7dd0d7a5b5815a09018896501f50ef7.jpg)
5. [Image 5: Lambda sonda BOSCH 0 258 017 226](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/e17a43eaeb5c6c490d0af62044c54653c04fad0c.jpg)
6. [Image 6: Lambda sonda BOSCH 0 258 017 226](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/1de3ab7d6f8d466cf71fdca5a3ef393c1230deb6.jpg)
7. [Image 7: Lambda sonda BOSCH 0 258 017 226](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/8d3468aa0a0746918392b6e0c7d6df116b05fc52.jpg)
8. [Image 8: Lambda sonda BOSCH 0 258 017 226](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/81c08d6a15c01c6c39d646f247d220247952b6cf.jpg)

