---
Title: Lambda sonda BOSCH 0 258 986 676
Description: Broj dijela: 0 258 986 676

Pojednostavljeni broj dijela: 0258986676

OEM brojevi (proizvođač originalne opreme):

CHRYSLER 56028 586AA (56028586AA)
CHRYSLER 56028 998AB (56028998AB)
CHRYSLER 56029 333AA (56029333AA)
CHRYSLER 56041 731AA (56041731AA)
CHRYSLER 56041 942AA (56041942AA)
CHRYSLER 56044 580AA (56044580AA)
CHRYSLER 56044 583AA (56044583AA)
DODGE 56028 586AA (56028586AA)
DODGE 56028 998AB (56028998AB)
DODGE 56029 333AA (56029333AA)
DODGE 56041 942AA (56041942AA)
MITSUBISHI 56028998AB (56028998AB)
JEEP 56028 998AB (56028998AB)
JEEP 56029 333AA (56029333AA)
JEEP 56041 731AA (56041731AA)
JEEP 56041 942AA (56041942AA)
JEEP 56044 580AA (56044580AA)
JEEP 56044 583AA (56044583AA)
Language: hr-HR
Last updated: 2026-05-06
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://shop.riven.hr/lambda-sonda-bosch-0-258-986-676.md](https://shop.riven.hr/lambda-sonda-bosch-0-258-986-676.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://shop.riven.hr/lambda-sonda-bosch-0-258-986-676](https://shop.riven.hr/lambda-sonda-bosch-0-258-986-676)
---

# Lambda sonda BOSCH 0 258 986 676

Breadcrumb: [Lambda sonda BOSCH 0 258 986 676](https://shop.riven.hr/lambda-sonda-bosch-0-258-986-676.md)



## Product Info

- **Brand**: BOSCH
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: 0 258 986 676
- **EAN**: 4047025178853
- **Warranty**: 24 měsíců
- **Price**: 65.8 EUR

## Parameters:

- Broj vodova: 4
- Ukupna duljina: 330 mm
- dostupno i kao univerzalni artikl, vidi artikl br.: 0 258 986 602
- Preporučeni interval zamjene: 250.000 km

## Images:

1. [Image 1: Lambda sonda BOSCH 0 258 986 676](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/987174defd3259e85683a97f7a3cbc7728ff9c5d.jpg)
2. [Image 2: Lambda sonda BOSCH 0 258 986 676](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/f3f03fbafdb0e0700c2a65ff312ddb7702ce7c3e.jpg)
3. [Image 3: Lambda sonda BOSCH 0 258 986 676](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/6440e424cf7b7d860e4eaf3a2c9a5809edb8fedc.jpg)
4. [Image 4: Lambda sonda BOSCH 0 258 986 676](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/d168c860b22a8dc5878435650523156fac9a587b.jpg)
5. [Image 5: Lambda sonda BOSCH 0 258 986 676](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/3ed50cad268ec0af66534c1cdc6812fa30dfd8d9.jpg)
6. [Image 6: Lambda sonda BOSCH 0 258 986 676](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/0c96788b9f0bada8f9f64abdd37789cb1f3cb4df.jpg)
7. [Image 7: Lambda sonda BOSCH 0 258 986 676](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/2395f74c33dee6388245b753d6d16d3b1cea8da8.jpg)

