Motorno ulje MOBIL 157301
| Težina | 11,276 kg |
|---|---|
| Sadržaj | 1 l |
| Vrsta pakovanja | Kanistar |
| Klasa viskoznosti SAE | 5W-40 |
| Specifikacija | ACEA A3/B4 |
| Specifikacija | API SJ |
| Specifikacija | API SL |
| Specifikacija | API SM |
| Specifikacija | API SN |
| Specifikacija | API SP |
| Specifikacija | API SQ |
| Odobrenje proizvođača | MB-Approval 229.3 |
| Odobrenje proizvođača | Porsche A40 |
| Odobrenje proizvođača | RN0700 |
| Odobrenje proizvođača | RN0710 |
| Odobrenje proizvođača | VW 502 00 |
| Odobrenje proizvođača | VW 505 00 |
| Duljina pakovanja | 11,1 cm |
| Širina pakovanja | 6,2 cm |
| Visina pakovanja | 22,9 cm |
| Preporuka proizvođača ulja | AAE (STO 003) Grp B7 |
| Preporuka proizvođača ulja | ACEA A3/B4 |
| Preporuka proizvođača ulja | API CF |
| Preporuka proizvođača ulja | API SJ |
| Preporuka proizvođača ulja | API SL |
| Preporuka proizvođača ulja | API SM |
| Preporuka proizvođača ulja | API SN |
| Preporuka proizvođača ulja | API SP |
| Preporuka proizvođača ulja | API SQ |
| Preporuka proizvođača ulja | Fiat 9.55535-G2 |
| Preporuka proizvođača ulja | Fiat 9.55535-M2 |
| Preporuka proizvođača ulja | PSA B71 2296 , |
| Carinski tarifni broj | 27.101.981 |
