---
Title: Zamašnjak SACHS 2294 000 113
Description: Broj dijela: 2294 000 113

Pojednostavljeni broj dijela: 2294000113

OEM brojevi (proizvođač originalne opreme):

AUDI 03G 105 266 A (03G105266A)
AUDI 03G 105 266 AD (03G105266AD)
AUDI 03G 105 266 AQ (03G105266AQ)
AUDI 03G 105 266 B (03G105266B)
AUDI 03G 105 266 BN (03G105266BN)
AUDI 03G 105 266 BP (03G105266BP)
AUDI 03G 105 266 BR (03G105266BR)
SEAT 03G 105 266 AD (03G105266AD)
SEAT 03G 105 266 AQ (03G105266AQ)
SEAT 03G 105 266 BN (03G105266BN)
SEAT 03G 105 266 BP (03G105266BP)
SEAT 03G 105 266 BR (03G105266BR)
SKODA 03G 105 266 AD (03G105266AD)
SKODA 03G 105 266 AQ (03G105266AQ)
SKODA 03G 105 266 BN (03G105266BN)
SKODA 03G 105 266 BP (03G105266BP)
SKODA 03G 105 266 BR (03G105266BR)
VW 03G 105 266 A (03G105266A)
VW 03G 105 266 AD (03G105266AD)
VW 03G 105 266 AQ (03G105266AQ)
VW 03G 105 266 B (03G105266B)
VW 03G 105 266 BN (03G105266BN)
VW 03G 105 266 BP (03G105266BP)
VW 03G 105 266 BR (03G105266BR)
Language: hr-HR
Last updated: 2026-05-06
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://shop.riven.hr/zamasnjak-sachs-2294-000-113.md](https://shop.riven.hr/zamasnjak-sachs-2294-000-113.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://shop.riven.hr/zamasnjak-sachs-2294-000-113](https://shop.riven.hr/zamasnjak-sachs-2294-000-113)
---

# Zamašnjak SACHS 2294 000 113

Breadcrumb: [Zamašnjak SACHS 2294 000 113](https://shop.riven.hr/zamasnjak-sachs-2294-000-113.md)



## Product Info

- **Brand**: SACHS
- **Product Line**: Dual-mass flywheel
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: 2294 000 113
- **EAN**: 4013872373055
- **Warranty**: 12 mjeseci
- **Price**: 469.3 EUR

## Parameters:

- Vanjski promjer: 240 mm
- Dopunski artikl/dopunska informacija: s vijcima zamašnjaka
- Jamstvo: 3 godine jamstva
- SVHC: Informacije nisu dostupne, obratite se proizvođaču!

## Images:

1. [Image 1: Zamašnjak SACHS 2294 000 113](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/42e6b2e36fc6790803808e0e0930204a26e37f10.jpg)
2. [Image 2: Zamašnjak SACHS 2294 000 113](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/d04bd0103b02ac8a803277ef92ac13fa741269b8.jpg)
3. [Image 3: Zamašnjak SACHS 2294 000 113](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/bb303e4f7638351da636980feb81ed5b8f079ddc.jpg)
4. [Image 4: Zamašnjak SACHS 2294 000 113](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/5e41edfe12b83b4036d025e17eb96f27ba9c5f19.jpg)

